Bảng điều khiển trở kháng tần số cao
1. Mô tả sản phẩm
Đặc tả
Bảng điều khiển trở kháng tần số cao
Lớp: 2
Độ dày: 1,6 +/-0,1 mm
Kích thước: 108,82 mm * 88,56 mm
Bảng sử dụng: FR4.
Khẩu độ tối thiểu: 0.3 mm.
Xử trị bề mặt: mạ vàng.
Công nghệ đặc biệt: điều khiển trở kháng
Uniwell có kinh nghiệm phong phú trong trở kháng kiểm soát sản xuất PCB,
100% phù hợp với yêu cầu của khách hàng với chất lượng cao.
2. nhà máy năng lực
Nhà máy Thâm Quyến
Vật liệu | FR4, CEM-3, Metal Core, |
Halogen miễn phí, Rogers, PTFE | |
Max. Kích thước ban hoàn thiện | 1500X610 mm |
Độ dày ban tối thiểu | 0,20 mm |
Max. Độ dày ban | 8,0 mm |
Chôn/mù Via (không qua) | 0,1 mm |
Khung mặt | 16:01 |
Kích thước tối thiểu của khoan (cơ khí) | 0,20 mm |
Khoan dung PTH/nhấn phù hợp với lỗ/npth | +/-0,0762 mm/+/-0.05mm/+/-0.05mm |
Max. Lớp Count | 40 |
Max. đồng (bên trong/bên ngoài) | 6OZ/10 OZ |
Khoan dung sai | +/ -2mil |
Lớp để đăng ký lớp | +/-3mil |
Chiều rộng dòng tối thiểu/không gian | 2.5/2.5 triệu |
Sân BGA | 8 triệu |
Xử trị bề mặt | HASL, chì miễn phí HASL, |
ENIG, Immersion bạc/tin, OSP |
Nhà máy Giang môn
Vật liệu | FR4 (TG bình thường hoặc cao hoặc halogen miễn phí) |
CEM-3 Al dựa | |
Max. Kích thước ban hoàn thiện | 540X620 mm |
Độ dày ban tối thiểu | 0,20 mm |
Max. Độ dày ban | 8,0 mm |
Chôn/mù Via (không qua) | 0,2 mm |
Khung mặt | 12:01 |
Kích thước tối thiểu của khoan (cơ khí) | 0,20 mm |
Khoan dung PTH/nhấn phù hợp với lỗ/npth | +/-0,0762 mm & +/-0.05mm & +/-0.05mm |
Max. Lớp Count | 12 |
Max. đồng dày | 3 OZ lớp bên trong/4OZ lớp ngoài |
Khoan dung khoan mục tiêu | +/ -2mil |
Lớp để đăng ký lớp | +/-3mil |
Chiều rộng dòng tối thiểu/không gian | 4/4mil |
Sân BGA | 10mil |
Xử trị bề mặt | HASL, chì miễn phí HASL, |
ENIG (+ G/F), ngâm bạc/thiếc OSP, mặt nạ Peelable, dán carbon |
Chú phổ biến: Tần số cao trở kháng bảng điều khiển, Trung Quốc, nhà cung cấp, sản xuất, nhà máy, rẻ, tùy chỉnh, giá thấp, chất lượng cao, báo giá