Các thông số kỹ thuật chính
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Điểm chuẩn công nghiệp | Uniwell lợi thế |
---|---|---|---|
Số lượng lớp | 8 lớp | 4 lớp6 (điển hình) | Tối đa 50- khả năng lớp |
Độ dày bảng | 2. 0 mm ± 5% | 1.6 | Sự ổn định của bảng cực dày |
Tối thiểu. Kích thước lỗ | 0. 2 mm (cơ học) | 0. 3 mm (tiêu chuẩn) | Microvias laser xuống 75 μm |
Tối thiểu. Chiều rộng/không gian | 4/4 mil (0. 1 0/0,10 mm) | 6/6 mil (0. 15/0. 15 mm) | Hình ảnh LDI nâng cao cho độ chính xác |
Lớp bên trong độ dày Cu | 0. 5 oz (17,5 m) | 0. 5 oz (tiêu chuẩn) | Được tối ưu hóa để kiểm soát trở kháng |
Lớp ngoài độ dày Cu | 1 oz (35 m) | 1 oz (điển hình) | Tăng cường năng lực mang hiện tại |
Bề mặt hoàn thiện | Vàng ngâm (Enig) | Hasl/osp (chung) | High wear resistance (>Chu kỳ giao phối 10k) |
Tối thiểu. Lỗ hổng | 0. 165 mm (6,5 triệu) | 0. 20 mm (8 triệu) | Lai đối xứng cho giảm vênh |
Hỗ trợ 10 tín hiệu tốc độ cao Gbps Gbps với điều khiển trở kháng ± 5%.
VIAS chứa đầy nhựa loại bỏ các khoảng trống, đảm bảo hiệu suất nhiệt ổn định (-55 độ đến +180 độ).
Hình ảnh trực tiếp laser (LDI) đạt được độ chính xác liên kết 3 μM cho việc tạo mẫu dòng mịn.
Kiểm tra quang học tự động (AOI) với tỷ lệ phát hiện lỗi 99,95%.
Thử nghiệm điện 100% (đầu dò bay + dựa trên vật cố định).
Đảm bảo chất lượng
AS9100D (Aerospace) và IATF 16949 (ô tô) Các quy trình được chứng nhận.
Bow/Twist nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}. 3% (tiêu chuẩn IPC: nhỏ hơn hoặc bằng 0,75%) thông qua việc giảm bớt căng thẳng.
Chú phổ biến: UW-HDI 8- IG, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá rẻ, tùy chỉnh, giá thấp, chất lượng cao, báo giá